VA1013648|18/12/2025|18/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 25 29-00|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1077254|16/12/2025|16/12/2025|900|2|COMERCIAL|HC MALABAR CASA 2|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1081000|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CRA 8 14 52 CENTRO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1081023|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 27 NO. 71-10|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1081044|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 33 NO. 36-50 LOCAL 1 Y 2  CC CDL VILLA VERDE CENTRO COMERCIAL LC 1 - VILLA VERDE|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1088812|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|VDA SAN JOAQUIN LO 2 EL MICAY TIENDA ARA F|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1088870|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 18 9-63 CENTRO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1000697|09/12/2025|09/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 1201|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000700|11/12/2025|11/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 8 CR 15B-26 ST|307|ALUMBRADO PUBLICO|7683
VA1000701|19/12/2025|19/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 101|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000702|12/12/2025|12/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 201|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000703|07/12/2025|07/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 202|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000704|12/12/2025|12/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 301|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000705|09/12/2025|09/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 302|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000706|17/12/2025|17/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 401|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000707|13/12/2025|13/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 402|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000708|10/12/2025|10/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 501|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000709|13/12/2025|13/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 502|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000710|08/12/2025|08/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 601|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000711|17/12/2025|17/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 701|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000712|18/12/2025|18/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 702|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000713|11/12/2025|11/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 801|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000714|09/12/2025|09/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 802|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000715|16/12/2025|16/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 901|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000716|30/12/2025|30/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 902|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000718|16/12/2025|16/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 1002|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000719|09/12/2025|09/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 1101|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000720|30/12/2025|30/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 1102|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000721|09/12/2025|09/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 602|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000722|10/12/2025|10/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 101|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000723|18/12/2025|18/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 103|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000724|12/12/2025|12/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 201|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000725|17/12/2025|17/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 203|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000726|06/12/2025|06/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 301|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000727|17/12/2025|17/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 302|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000728|09/12/2025|09/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 303|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000729|08/12/2025|08/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 401|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000730|30/12/2025|30/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 402|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000731|19/12/2025|19/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 403|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000732|16/12/2025|16/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 404|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000734|14/12/2025|14/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 102|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1013649|18/12/2025|18/12/2025|900|2|COMERCIAL|AV 30 DE AGOSTO 25-11|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1013650|18/12/2025|18/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 70 38-61 LOTE 5 NARANJITOS|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1012529|17/12/2025|17/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|KM 3 VIA A MARSELLA|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
VA1074765|16/12/2025|16/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|CL 18 9 21|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
VA1074972|11/12/2025|11/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1077520|30/12/2025|30/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|CR 12 15 E -06 BARRIO SAN GREGORIO|307|ALUMBRADO PUBLICO|677538
VA1081078|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|VD KM 7 VIA ARMENIA-KAITA WARA PISO 2|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1081104|29/12/2025|29/12/2025|900|2|COMERCIAL|CRA 3 15 29 AMERICA|307|ALUMBRADO PUBLICO|14697
VA1081200|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 18  CL 22-23  LORENA 2|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1088918|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CLL 12 7 61 LOCAL TIENDA ARA COROCITO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1035166|05/12/2025|05/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 7 CL 16-42 Y 38|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1012844|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 18 CR 7-59|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1025240|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 83 19-24|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1003432|12/12/2025|12/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 24 7-31 LC 201 CC EL LAGO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1069809|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 18 CR 10-43 LC 122 B CC CIUDAD VICTORIA|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1069810|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 17 CR 9-78|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075218|12/12/2025|12/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|CL 25 8-71 LAGO URIBE|307|ALUMBRADO PUBLICO|94356
VA1075219|12/12/2025|12/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|CL 8 BIS 15-33 LC 103 EDIF PORTAL DE LOS ALPES|307|ALUMBRADO PUBLICO|94356
VA1075220|17/12/2025|17/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|CL 71 CR 26 Y 27 XITO CUBA CL 4 CUBA|307|ALUMBRADO PUBLICO|7683
VA1075221|12/12/2025|12/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|CL 20 7-54 PLAZA DE BOLIVAR|307|ALUMBRADO PUBLICO|94356
VA1075292|09/12/2025|09/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 94 NO 14-73 BG 19|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075293|05/12/2025|05/12/2025|900|2|COMERCIAL|AV 30 DE AGOSTO 87-187|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1075421|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 20 11-62 Y 11-68|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075431|18/12/2025|18/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 13 CL 1-81|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075437|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 11 CL 33-35|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075438|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 7 CL 22-45|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075447|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 27 CL 33-71 MZ 22 LTE 13|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075450|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|URB MZ 7 CS 19 SECTTERCEROS PAR|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075451|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|AVD LTE 3A HACIENDA CUBA|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075452|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL14  CR 29 ESQ|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075469|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 8 CL  15-15|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075515|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 7 CL 18-36|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075522|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 7 CL 29|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075526|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 98 AVDA 30 AGOSTO ANTES DE DON FRIJOLES|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075579|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 26  78-503|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1077679|12/12/2025|12/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|AV 30 DE AGOSTO 38-33|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
VA1078018|10/12/2025|10/12/2025|900|2|COMERCIAL|VIA SUBESTACION ISA LA VIRGINIA - ENTRADA 6 CRT PEREIRA - CERRITO CONTIGUO VIVERO PAVAS PARCELACION  MALABAR KM 7|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1078054|05/12/2025|05/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|CR 13 CL 87-795 BELMONTE|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
VA1081229|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|VIA PRINCIPAL ALTAGRACIA|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1081407|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|AVD DE LAS AMERICAS 55 20 BGA 1 SUPERMERCADO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1084832|31/12/2025|31/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|CL 19 7-49|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
VA1089336|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 4 22-44|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1089485|16/12/2025|16/12/2025|900|2|COMERCIAL|VIA ALTAGRACIA- ALTAGRAC SUPERM LA REBAJA|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1025255|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 70 BIS CR 23-93|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1009626|11/12/2025|11/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|VDA KL 3 VIA PEREIRA MARSELLA  FINCAS CRUCE|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
VA1071345|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 18 CR 12-69|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1071438|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR13 CL 2 B -04 PARQUE LA REBECA CLARO S A|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1071439|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL20 CR6-17 PISO4 C C ESTACION CENTRAL|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1071880|16/12/2025|16/12/2025|900|2|COMERCIAL|AV DE LAS AMERICAS AV BODEGAS MERCASA GALPON2 LC 5|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1072120|19/12/2025|19/12/2025|900|2|COMERCIAL|ALTO DEL NUDO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075686|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 25 CL 68 BIS -07|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075722|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|VDA CERRITOS DEL MAR 200 MT ANTES ENT 7 LOCAL|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1076172|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|VIA CERRITOS ANTENA COMCEL FCA LA ESPERANZA|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1076182|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 30 5-41|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1076183|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|AVD SUR 82 47  82-97 DETRS DE AYCO PUEBLITO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1076197|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 100  16A-72 ED KANATA ANTENA COMCEL|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1076212|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 6 ESTE  11-31 KENNEDY|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1078703|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|KMT 3 SALIDA MARSELLA VIA LA ROMELIA EL POLLO|307|ALUMBRADO PUBLICO|7683
VA1079057|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CCO GALICIA PLAZA LOTE 2 TIENDA ARA GALICIA |307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1079386|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 73  23 B -19|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1079387|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL  16    5   - 25  CENTRO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1081715|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 7 Y 6  CL 35 Y 56 SECTOR 1 DE FEBRERO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1082166|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CRA 9 5 71 TIENDA D1 BERLIN|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1082220|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|FIN KM 10 VIA CERRITOS CONTIGUO A TERPEL BIOMAX|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1082289|12/12/2025|12/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|VDA CENTRO LOGISTICO EJE CAFETERO BG 13 GALICIA|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
VA1082683|16/12/2025|16/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 8  23- 52|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1085569|05/12/2025|05/12/2025|900|2|COMERCIAL|AV CIRCUNVALAR 11 12|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1085570|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 12 2B 17 LOCAL POR LA REBECA POPUL|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1085571|19/12/2025|19/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 13 13 12 PI 2|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1085572|22/12/2025|22/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|CR 13 8B 29 LOC 102 LOS ALPES|307|ALUMBRADO PUBLICO|94356
VA1087813|18/12/2025|18/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|CL 94 14-73 BDGA 21 MULTICENTRO EMPRESARIAL LA VILLA|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
VA1089847|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CLL 72 23B 53 SUP. MI VIEJO PARIS NO1 - CUBA|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1089848|11/12/2025|11/12/2025|900|2|COMERCIAL|URB MZ 22 CS 6 - POBLADO II-JUSTO Y BUENO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1089851|12/12/2025|12/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|AVD SUR BG 2 LC 19 MERCASA PH- BELFRUT - MERCASA|307|ALUMBRADO PUBLICO|94356
VA1089852|16/12/2025|16/12/2025|900|2|COMERCIAL|VDA EL PLACER KMT 5 LA OMAIRA LOCAL - FINCAS EL PLACER|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1025929|16/12/2025|16/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 204|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1033410|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 19 CR 5-57|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1033413|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|AV 30 AGOSTO 75-80 LC 20|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1033414|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 18 CR 10-43 LC 111 B|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1039543|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|VIA CERRITO LA VIRGINIA KM 4 ENTRADA 9 A JAIB|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1008761|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 17 CL 10-61|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1072587|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 26 CL 82-10 VIA ALTAGRACIA|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1076252|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 24B 72-08 PISO 3|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1076254|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 14 27-31 LOC 0 ANTENA COMCEL EDI FENIX|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1076260|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 19 15-30|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1076273|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 70 38B-70|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1076274|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 8 20-81|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1080366|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CRA 9 CL 6 VILLAVICENCIO |307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1080369|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 70  CR 38B-89 |307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1080558|12/12/2025|12/12/2025|900|2|COMERCIAL|CRA 13 8 08 LOS ROSALES|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1080559|12/12/2025|12/12/2025|900|2|COMERCIAL|CLL 20 # 11-02 PLAZA DE BOLIVAR|307|ALUMBRADO PUBLICO|38444
VA1083378|18/12/2025|18/12/2025|900|2|COMERCIAL|CRA 13 10 53 SAN JOSE SUR|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1083411|18/12/2025|18/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 13  CL 30- 47- AV. 30 AGOSTO MADRES CARMELI|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1083484|16/12/2025|16/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 14 127-54|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1090569|12/12/2025|12/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|VDA GALICIA PLAN PARCIAL NVA GALICIA L 206|307|ALUMBRADO PUBLICO|94356
VA1090570|12/12/2025|12/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|MNZ 46 CAS 22 LOS CORALES CORALES|307|ALUMBRADO PUBLICO|39293
VA1090571|12/12/2025|12/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|URB MZ 25 CS 12 LOCAL CIUDAD BOQUIA|307|ALUMBRADO PUBLICO|94356
VA1090573|12/12/2025|12/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|CLL 71 26 33 EXITO CUBA LOCAL 1 CUBA|307|ALUMBRADO PUBLICO|94356
VA1090574|12/12/2025|12/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|CR 27  26 B 20 POBLADO II LOCAL 14 - VENECI|307|ALUMBRADO PUBLICO|39293
VA1090575|12/12/2025|12/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|CRA 26 NO 68-25 CUBA|307|ALUMBRADO PUBLICO|39293
VA1090576|12/12/2025|12/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|CRA 13   22 BIS- 77 LC 17 VENECIA CENTENAR|307|ALUMBRADO PUBLICO|39293
VA1000239|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CRT CERRITOS KM 6 HC QUIMBAYITA|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1000250|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 15 CL 4 B-37 AV CRV|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1000290|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|AV CRV 5-09|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1000310|25/12/2025|25/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 23 CL 14-44 TO 1|307|ALUMBRADO PUBLICO|38441
VA1000311|24/12/2025|24/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 19 CR 05-48|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1000323|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 8 BIS CL 45-07|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1035201|16/12/2025|16/12/2025|900|2|COMERCIAL|AV 30 DE AGOSTO 75-80 LC 39 30 CC UNICENTRO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1074329|12/12/2025|12/12/2025|900|3|INDUSTRIAL|CR 14 CL 18-15|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
VA1076919|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|LT 7 H CR 14 CL 65-39 EL PLUMON|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1076944|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CONDOMINIO SEVILLA ANTENA CLARO FCA CERRITOS|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1076958|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 11 CL 37 - 59 LaOCCEL LA SIRIA ANTENA COMCEL|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1077007|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 10 CL 38B - 14|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1077152|12/12/2025|12/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|14697
VA1077153|11/12/2025|11/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1077154|11/12/2025|11/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1077155|11/12/2025|11/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1077156|12/12/2025|12/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1077157|11/12/2025|11/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1077158|11/12/2025|11/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1077159|12/12/2025|12/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|38444
VA1077160|11/12/2025|11/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1077161|11/12/2025|11/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1077162|11/12/2025|11/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|14697
VA1080624|12/12/2025|12/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 8 18 55 18-51 PLAZA DE BOLIVAR|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1080904|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 61D  6  75 BODEGA - CIUDADELA DEL CAFE|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1080917|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CLL 80 NO 29 30 LOC 4|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1080924|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 17 29-02 POR AV DE LAS AMERICAS|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1080925|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CLL 14 NO 19 70 LOC 2|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1080948|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CL 75 CR 44-50 BG D1 LT 26|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1083726|17/12/2025|17/12/2025|900|2|COMERCIAL|CRA 13 NO 1 14 LOC 1|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1084106|18/12/2025|18/12/2025|900|2|COMERCIAL|CR 13 20 48 PLAZA DE BOLIVAR|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1088804|15/12/2025|15/12/2025|900|2|COMERCIAL|CRA 13 37 71 URBANIZACION NIZA|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1000462|05/12/2025|05/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 302|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000463|11/12/2025|11/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 401|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000464|10/12/2025|10/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 402|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000465|09/12/2025|09/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 501|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000476|13/12/2025|13/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 AP 302|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000477|15/12/2025|15/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 AP 401|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000479|16/12/2025|16/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 AP 501|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000480|11/12/2025|11/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 AP 502|307|ALUMBRADO PUBLICO|66446
VA1000481|16/12/2025|16/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 AP 601|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000482|12/12/2025|12/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 AP 602|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000483|26/12/2025|26/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 AP 701|307|ALUMBRADO PUBLICO|66446
VA1000484|26/12/2025|26/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 AP 702|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000485|16/12/2025|16/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 LC 1A|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000486|16/12/2025|16/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 LC 2A|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000487|16/12/2025|16/12/2025|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 LC 3A|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
